Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 г.
Тарифы приняты на основании Приказа Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 24.11.2022 № 163-т «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению на 2024 год» и начинают действовать с 1 января 2024 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2024 года.
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Йошкар-Олы и Республики Марий Эл в первом и втором полугодии 2024 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребляемого газа согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г., а 2 полугодие с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/куб.м. (руб./1000 куб.м.)
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 1 января 2024 года | с 1 июля 2024 года | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8030,00 | — |
2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8030,00 | — |
3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6390,00 | — |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м. включительно | 6385,00 | — |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м. включительно | 6145,00 | — |
6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м. | 5955,00 | — |
7. Прочие цели (отопление гаражей, теплиц, прочих нежилых помещений, кормоприготовление) | 8030,00 | — |
Стоимость 1 куб. метра газа
Обычно стоимость 1 кубического метра газа складывается из понесенных затрат газоснабжающих компаний и организаций, которые складываются из:
- Транспортировки и добычи газа;
- Налогов и прочих сборов;
- Оплаты труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Инвестиционных программ разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Ремонта и обслуживания газовых сетей и станций.