В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Московской области от 29.11.2023 №236-п «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2024 год». Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ленинградской области на 2024 год.
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85/5,86/11,38 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 6,28/6,29/12,20 |
Ночная зона | 3,09 | 3,40/3,41/6,73 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,45 | 7,69/7,70/14,87 |
Полупиковая зона | 5,38 | 5,85/5,86/11,38 |
Ночная зона | 3,09 | 3,40/3,41/6,73 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,00 | 4,42/4,43/8,59 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,21 | 4,74/4,75/9,21 |
Ночная зона | 2,28 | 2,57/2,58/5,08 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,79 | 5,80/5,81/11,23 |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,42/4,43/8,59 |
Ночная зона | 2,28 | 2,57/2,58/5,08 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,94 | 4,29/4,30/8,35 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,61/4,62/8,95 |
Ночная зона | 2,25 | 2,49/2,50/4,94 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,71 | 5,64/5,65/10,91 |
Полупиковая зона | 3,94 | 4,29/4,30/8,35 |
Ночная зона | 2,25 | 2,49/2,50/4,94 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- до 11 160 кВтч включительно;
- от 11 161 кВтч до 22 320 кВтч включительно;
- свыше 22 321 кВтч.