В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Ленинградской области от 18.11.2022 года № 346-п и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Тарифы при оплате электроэнергии в Ленинградской области в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории Ленинградской области
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5.38 | 5.38 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4.00 | 4.00 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3.94 | 3.94 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5.38 | 5.38 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5.38 | 5.38 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5.38 | 5.38 |
Тариф на электроэнергию по двум зонам на территории Ленинградской области
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.68 | 5.68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.21 | 4.21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.28 | 2.28 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.14 | 4.14 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.25 | 2.25 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.68 | 5.68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.68 | 5.68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.68 | 5.68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
Тариф на электроэнергию по трем зонам на территории Ленинградской области
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.45 | 6.45 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.38 | 5.38 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.79 | 4.79 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.00 | 4.00 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.28 | 2.28 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.71 | 4.71 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.97 | 3.97 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.25 | 2.25 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.45 | 6.45 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.38 | 5.38 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.45 | 6.45 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.38 | 5.38 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.45 | 6.45 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.38 | 5.38 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.09 | 3.09 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.