В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Кургане и Курганской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Курганской области — Приказ Департамента по тарифам от 17.11.2022 № 52-198 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской области на 2023 год с календарной разбивкой» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Тарифы при оплате электроэнергии в Курганской области в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 1 декабря 2022 года | с 1 июля 2023 года | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,11 | 4,11 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,64 | 4,64 |
Ночная зона | 2,88 | 2,88 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,91 | 4,91 |
Полупиковая зона | 4,11 | 4,11 |
Ночная зона | 2,88 | 2,88 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,88 | 2,88 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | 3,25 |
Ночная зона | 2,02 | 2,02 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,44 | 3,44 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,88 |
Ночная зона | 2,02 | 2,02 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,88 | 2,88 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | 3,25 |
Ночная зона | 2,02 | 2,02 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,44 | 3,44 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,88 |
Ночная зона | 2,02 | 2,02 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.