Тарифная сетка на электроэнергию в Орловской области, действующая в 1 и 2 полугодии 2017 года
Предлагаем ознакомиться с утвержденными на первое полугодие 2017 г. тарифами на эл.энергию, действующими на территории Орловской области. Данные тарифы вступают в силу 1 января и определены Постановлением Правительства региона. С 1 июля 2017 г. будет произведено плановое увеличение тарифов.
Данные, указанные в таблице, предназначены для определения конечной стоимости потребленной эл.энергии в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков конечного потребителя.
В размер указанных ниже тарифов уже включен НДС, за единицу измерения тарифа используется руб/кВт*ч.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орла и Орловской области | 2017 год | |||||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,69 | +0,00% | 2,88 | +7,06% | 3,36 | +0,00% | 3,8 | +13,10% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,73 | +0,00% | 2,92 | +6,96% | 3,4 | +0,00% | 3,97 | +16,76% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,69 | +0,00% | 2,88 | +7,06% | 3,36 | +0,00% | 3,8 | +13,10% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,73 | +0,00% | 2,92 | +6,96% | 3,4 | +0,00% | 3,97 | +16,76% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,72 | +0,00% | 1,77 | +2,91% | 2,21 | +0,00% | 2,31 | +4,52% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.5 | Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||||||
4.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
4.5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
4.5.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
5.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,8 | 3,62 | +29,29% | 3,6 | -20,00% | 4,72 | +31,11% | |
5.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,78 | 2,98 | +7,19% | 3,47 | -27,71% | 5,43 | +56,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,82 | 3,02 | +7,09% | 3,51 | -27,78% | 5,67 | +61,54% | ||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,84 | +7,17% | 3,36 | -25,33% | 4,72 | +40,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||||||
5.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
5.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.3 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||||||
5.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,8 | 3,62 | +29,29% | 3,6 | -20,00% | 4,72 | +31,11% | |
5.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,78 | 2,98 | +7,19% | 3,47 | -27,71% | 5,43 | +56,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,82 | 3,02 | +7,09% | 3,51 | -27,78% | 5,67 | +61,54% | ||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,84 | +7,17% | 3,36 | -25,33% | 4,72 | +40,48% | ||
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,85 | 1,98 | +7,03% | 2,38 | -24,44% | 2,84 | +19,33% | ||
5.4 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | |||||||||
5.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
5.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.5 | Потребители, приравненные к населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающему в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||||||
5.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% |
5.5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,84 | +0,00% | 4,11 | +7,03% | 4,8 | +0,00% | 5,43 | +13,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,45 | +0,00% | 2,53 | +3,27% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4,76% | |
5.5.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,17 | +6,92% | 4,86 | +0,00% | 5,67 | +16,67% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,5 | +0,00% | 3,62 | +3,43% | 4,5 | +0,00% | 4,72 | +4,89% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,4 | +0,00% | 2,53 | +5,42% | 3,15 | +0,00% | 3,3 | +4 |
* — Разделение на суточные зоны осуществляется по следующей схеме:
2-ставочный тариф:
- пик – 7:00-23:00;
- ночь – 23:00-7:00.
3-ставочный тариф:
- пик – 8:00-11:00/20:00-22:00;
- полупик – 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00;
- ночь – 23:00-7:00.