Тарифы на электроэнергию для населения г. Ижевск и Удмуртской Республики с 1 июля 2015 года.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Удмуртия в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.99 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.33 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.91 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.99 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах республики Удмуртия в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.09 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.33 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.74 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.09 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения республики Удмуртия, проживающего в сельских населенных пунктах | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.09 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.33 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.74 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.09 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.13 | руб за 1 кВт.ч |
Города и населенные пункты Удмуртской Республики:
Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов, Можга, Игра, Ува, Балезино, Кез, Камбарка, Кизнер, Завьялово, Малая Пурга, Якшур-Бодья, Шаркан, Яр, Алнаши, Новый, Вавож, Сигаево, Дебёсы, Селты, Сюмси, Хохряки