№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,43 | +0,00% | 5,09 | +14,90% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,46 | +0,00% | 5,13 | +15,02% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,88 | +0,00% | 3,31 | +14,93% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,89 | +0,00% | 5,62 | +14,93% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,43 | +0,00% | 5,09 | +14,90% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,88 | +0,00% | 3,31 | +14,93% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,1 | +0,00% | 3,57 | +15,16% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,12 | +0,00% | 3,59 | +15,06% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,01 | +0,00% | 2,31 | +14,93% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,43 | +0,00% | 3,95 | +15,16% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,1 | +0,00% | 3,57 | +15,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,01 | +0,00% | 2,32 | +15,42% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,1 | +0,00% | 3,57 | +15,16% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,12 | +0,00% | 3,59 | +15,06% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,01 | +0,00% | 2,31 | +14,93% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,43 | +0,00% | 3,95 | +15,16% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,1 | +0,00% | 3,57 | +15,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,01 | +0,00% | 2,32 | +15,42% | |
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,1 | +0,00% | 3,57 | +15,16% |
4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,12 | +0,00% | 3,59 | +15,06% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,01 | +0,00% | 2,31 | +14,93% | |
4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,43 | +0,00% | 3,95 | +15,16% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,1 | +0,00% | 3,57 | +15,16% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,01 | +0,00% | 2,32 | +15,42% |
Города и населенные пункты Республики Саха (Якутия): г.
Якутск, Белая Гора, Алдан, Чокурдах, Амга, Саскылах, Тикси, Верхневилюйск, Зырянка, Батагай, Вилюйск, Бердигестях, Жиганск, Сангар, Ленск, Нижний Бестях, Мирный, Хонуу, Намцы, Нерюнгри, Черский, Нюрба, Усть-Нера, Оленёк, Олёкминск, Среднеколымск, Сунтар, Ытык-Кюёль, Хандыга, Борогонцы, Усть-Мая, Депутатский, Покровск, Чурапча, Батагай-Алыта