Тарифы на электроэнергию для населения г. Краснодар и Краснодарского края с 1 июля 2015 года.
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Краснодарского края в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.76 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.85 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.15 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.86 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 3.76 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.15 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Краснодарского края в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.69 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.51 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.70 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.51 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения Краснодарского края, проживающего в сельских населеных пунктах | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.69 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.51 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 2.70 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.51 | руб за 1 кВт.ч |
Города и населенные пункты Краснодарского края: г.
Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Анапа, Туапсе, Лабинск, Геленджик, Тихорецк, Крымск, Тимашёвск, Белореченск, Курганинск, Каневская, Усть-Лабинск, Кореновск, Апшеронск, Темрюк, Ленинградская, Абинск, Новокубанск, Динская, Гулькевичи, Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Павловская, Староминская, Кущёвская, Полтавская, Тбилисская, Мостовской, Северская, Елизаветинская, Новотитаровская, Ильский, Отрадная, Брюховецкая, Хадыженск, Ахтырский