В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2022 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2021 № 231-р.
Тарифы при оплате электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом и втором полугодии 2022 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г., а 2 полугодие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.73 | 3.92 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.28 | 4.51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.36 | 2.44 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.33 | 4.61 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.73 | 3.92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.36 | 2.44 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
В сельской местности по-другому тарифицируется электроэнергия. Санкт-петербург платит на 30 % больше, чем провинция. Расчет производится в кВт ч, исходя из тех же показателей, что и в городах.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории Ленинградской области
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2021 № 443-р.
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.70 | 4.94 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.48 | 3.67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3.43 | 3.61 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.70 | 4.94 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.70 | 4.94 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.70 | 4.94 |
Тариф на электроэнергию по двум зонам на территории Ленинградской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.96 | 5.21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3.67 | 3.86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1.98 | 2.09 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3.62 | 2.09 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1.95 | 2.09 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.96 | 5.21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.96 | 5.21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.96 | 5.21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
Тариф на электроэнергию по трем зонам на территории Ленинградской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.64 | 5.92 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.70 | 4.94 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.18 | 4.39 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.48 | 3.67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1.98 | 2.09 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.13 | 4.32 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.43 | 3.61 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1.95 | 2.09 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.64 | 5.92 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.70 | 4.94 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.64 | 5.92 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.70 | 4.94 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.64 | 5.92 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.70 | 4.94 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.68 | 2.83 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.