В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию в Орле и Орловской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2022 г.
Тарифы на первое полугодие 2022 года приняты на уровне второго полугодия прошлого года, а с 1 июля в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р, будет плановое увеличение размеров тарифных ставок.
Тарифы при оплате электроэнергии в Орле и Орловской области в первом полугодии 2022 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г., а 2 полугодие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 4,20 | 5,80 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,94 | 4,06 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,94 | 4,06 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 4,20 | 5,80 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 4,20 | 5,80 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 4,20 | 5,80 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,83 | 6,67 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,94 | 4,06 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,38 | 4,67 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,06 | 2,84 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,38 | 4,67 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,06 | 2,84 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,83 | 6,67 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,94 | 4,06 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,83 | 6,67 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,94 | 4,06 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,83 | 6,67 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,94 | 4,06 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 5,05 | 6,97 | ||
Полупиковая зона | 4,20 | 5,80 | ||
Ночная зона | 2,94 | 4,06 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона | 3,54 | 4,88 | ||
Полупиковая зона | 2,94 | 4,06 | ||
Ночная зона | 2,06 | 2,84 | ||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона | 3,54 | 4,88 | ||
Полупиковая зона | 2,94 | 4,06 | ||
Ночная зона | 2,06 | 2,84 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона | 5,05 | 6,97 | ||
Полупиковая зона | 4,20 | 5,80 | ||
Ночная зона | 2,94 | 4,06 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона | 5,05 | 6,97 | ||
Полупиковая зона | 4,20 | 5,80 | ||
Ночная зона | 2,94 | 4,06 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 5,05 | 6,97 | ||
Полупиковая зона | 4,20 | 5,80 | ||
Ночная зона | 2,94 | 4,06 |
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.