В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Москве и Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2022 г.
Тарифы приняты согласно приказу Департамента тарифного регулирования по Москве и Московской области.
Тарифы при оплате электроэнергии в Москве и Московской области в первом и втором полугодии 2022 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г., а 2 полугодие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,92 | 6,17 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,15 | 5,43 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,14 | 4,32 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,14 | 4,32 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,92 | 6,17 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | 7,10 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,92 | 6,17 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,74 | 1,80 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | 4,97 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,20 | 2,38 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | 7,10 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | 7,40 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | 6,17 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | 6,52 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,15 | 5,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,74 | 1,88 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | 5,18 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | 4,32 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,20 | 2,38 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | 5,18 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | 4,32 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | 7,40 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | 6,17 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 |
Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2022 году в Москве и Московской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для в Московской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,32 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,15 | 4,32 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,82 | 7,10 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,93 | 5,29 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,93 | 5,29 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,82 | 7,10 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,82 | 7,10 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,71 | 8,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,93 | 6,17 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | 5,98 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | 4,60 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,40 | 5,62 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,15 | 4,32 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,85 | 2,00 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,71 | 8,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,93 | 6,17 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,71 | 8,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,93 | 6,17 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.