В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Перми и Пермского крае, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2021 г.
Тарифы приняты согласно постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.12.2020 N 30-э.
Тарифы при оплате электроэнергии в Перми и Пермском крае в первом и втором полугодии 2021 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,25 | 4,44 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,40 | 4,00 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,29 | 4,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,43 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,19 | 2,58 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,32 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,25 | 4,44 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,74 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,15 | 3,31 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | 3,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,45 | 4,06 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,40 | 4,00 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,19 | 2,58 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.