В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Краснодара, Краснодарского края и Республики Адыгея, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2021 г.
Тарифы приняты согласно приказу РЭК-ДЦТ КК от 11.12.2020 № 41/2020-э..
Тарифы при оплате электроэнергии в Краснодаре и Краснодарском крае в первом и втором полугодии 2021 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,15 |
Составляющие тарифа на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в первом полугодии 2021 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
|
Средневзвешенная стоимость электроэнергии (с НДС)(руб./кВтч.)
|
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э (с НДС) (руб./кВтч.)
|
Сбытовая надбавка АО «НЭСК» (с НДС)(руб./кВтч.)
|
Услуги инфраструктурных организаций (с НДС) (руб./кВтч.) |
||
Население, за исключением указанного в пунктах |
||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно |
1,33267 |
3,27295 |
0,40061 |
0,00446 |
||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф |
||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Потребители, приравненные к населению | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.