Тех. характеристики электросчетчика Матрица NP 542
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение | 3х220/380 В 3х230/400 В 3х240/415 В |
Частота сети | 50(60)±1 Гц |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 85 А |
Класс точности при измерении активной энергии | 1,0 |
Класс точности при измерении реактивной энергии | 2,0 |
Основной канал связи | PL LV (0,4 кВ) |
Дополнительный канал связи | CM.BUS |
Скорость передачи данных и частота сигнала | 300 бит/с (43/49 ) кГц |
Импульсный выход для счётчиков прямого включения: | |
для активной энергии | 1000 имп/кВтч |
для реактивной энергии | 1000 имп/кварч |
Рабочий диапазон температур | от –40°C до +70°C |
Диапазон температур транспортировки и хранения | от –40°C до +70°C |